 | 6310A | 0~500V | | 100W x2(Dual)
250W
300W
600W
1200W | | 申请样品
|
 | 68D10稳压500V-10W | 9-75V | 3.3-15V | 10W | 18.71×23.00×522 mm | 申请样品
|
 | 68D8稳压500V-8W | 9-72V | 3.3-12V | 8W | 31.80x20.60x10.55 mm | 申请样品
|
 | 68D5稳压500V-5W | 9-72V | 3.3-12V | 5W | 31.80x20.60x10.55 mm | 申请样品
|
 | 68D1稳压500V-3W | 9-72V | 5-15V | 3W | 31.80x20.60x10.55 mm | 申请样品
|
 | 68D稳压500V-3W | 9-72V | 5-15V | 3W | 31.80x20.60x10.55 mm | 申请样品
|
 | 22D非稳压1KV-1W | 5-24V | 5-15V | 1W | 20.32x10.16x6.80 mm
20.32x10.16x7.70 mm | 申请样品
|
 | 19非稳压1KV-2W | 5-24V | 5-15V | 2W | 19.5x7.1x10.0 mm | 申请样品
|
 | 16D稳压1KV-1W | 5-72V | 5-15V | 1W | 21.8X9.2X11.1 mm | 申请样品
|
 | 15D稳压1KV-1W | 5-48V | 5-15V | 1W | 19.5×6.00×10.0 mm
19.5×7.00×10.0 mm
20.32×10.16×6.80 mm
20.32×10.16×7.70 mm | 申请样品
|